Le sondage 2007 parmi les auditeurs de Radio Swiss Classic était en ligne du 12 septembre au 2 novembre 2007. 6038 personnes ont participé au sondage en total (échantillon non représentatif). Voilà une vue d'ensemble des réponses reçu.
Écoutez-vous Radio Swiss Classic (animée en allemande-français)?| Oui | 94,1% | |
| Non | 3,2% |
| 1998 | 11,4% | |
| 1999 | 3,0% | |
| 2000 | 9,4% | |
| 2001 | 4,8% | |
| 2002 | 6,8% | |
| 2003 | 7,8% | |
| 2004 | 9,5% | |
| 2005 | 15,7% | |
| 2006 | 15,9% | |
| 2007 | 10,8% |
| Oui | 9,7% | |
| Non | 82,0% |
| pratiquement chaque jour | 52,6% | |
| plusieurs fois par semaine | 34,6% | |
| environ une fois par semaine | 6,6% | |
| plus rarement | 2,6% | |
| presque jamais ou jamais | 0,8% |
| en général moins d’une ½ heure | 1,3% | |
| entre une ½ heure et 1 heure | 14,9% | |
| entre 1 et 2 heures | 35,0% | |
| entre 2 et 4 heures | 27,0% | |
| plus de 4 heures | 18,3% |
| à la maison | 88,5% | |
| au travail | 26,4% | |
| dans un lieu public (restaurant, hôtel, hôpital, club, fitness, etc.) | 0,3% | |
| en voiture | 2,3% | |
| chemin faisant (en train, pendant le jogging, etc.) | 0,5% | |
| dans ma maison de vacances | 5,5% | |
| ailleurs | 1,5% |
| Radio Swiss Classic | 63,4% | |
| Radio Svizzera Classica | 3,1% | |
| DRS 2 | 7,0% | |
| Espace 2 | 1,4% | |
| Rete Due | 0,3% | |
| Bayern 4 Klassik | 2,7% | |
| Klassik Radio (Allemagne) | 1,0% | |
| SWR2 | 0,6% | |
| France Musique | 1,0% | |
| Radio Classique (France) | 1,0% | |
| Ö1 | 0,7% | |
| Une autre radio classique | 3,7% | |
| Radio Swiss Jazz | 3,5% | |
| Radio Swiss Pop | 1,1% | |
| Une autre radio sans musique classique | 6,6% |
| Oui | 62,6% | |
| Non | 35,0% |
| en écoutant la radio | 23,7% | |
| en regardant la télévision | 4,1% | |
| au cinéma | 0,2% | |
| par internet | 25,9% | |
| par une affiche publicitaire | 1,4% | |
| par une pub dans un bus ou tramway | 1,8% | |
| par un article dans un journal ou une revue | 16,2% | |
| par une pub parue dans un journal ou une revue | 2,5% | |
| par un e-mail ou une lettre | 1,6% | |
| en parlant avec un revendeur radio-TV | 2,5% | |
| en parlant avec des amis ou des connaissances | 4,5% | |
| d’une autre façon | 5,0% |
| Oui | 12,1% | |
| Non | 81,5% |
| Oui | 15,0% | |
| Non | 20,2% |
| excellente | 8,1% | |
| bonne | 6,9% | |
| satisfaisante | 1,2% | |
| pas très satisfaisante | 0,4% | |
| franchement mauvaise | 0,2% |
| Oui | 10,0% | |
| Non | 81,1% |
| par satellite en Suisse | 6,5% | |
| par satellite hors de la Suisse | 15,6% | |
| par câble en Suisse | 43,3% | |
| par câble hors de la Suisse | 3,4% | |
| en numérique par DAB (Digital Audio Broadcasting) en Suisse | 7,7% | |
| en numérique par DAB (Digital Audio Broadcasting) hors de la Suisse | 0,7% | |
| par live-stream sur internet en Suisse | 21,8% | |
| par live-stream sur internet hors de la Suisse | 42,4% | |
| par Bluewin TV | 1,1% | |
| avec mon portable (Spodtronic) | 0,2% |
| en numérique par DAB (Digital Audio Broadcasting) en Suisse | 1,4% | |
| par live-stream sur internet en Suisse | 4,0% | |
| par live-stream sur internet hors de la Suisse | 12,3% |
| par hasard en cherchant sur mon poste de radio satellitaire | 11,3% | |
| par hasard en cherchant les stations de radio sur câble | 14,6% | |
| par hasard en cherchant les stations de radio sur mon récepteur DAB | 0,7% | |
| par hasard en cherchant les stations de radio sur Bluewin TV | 0,4% | |
| par hasard en cherchant les stations de radio sur internet | 24,3% | |
| en consultant la liste des radios de mon câblodistributeur | 21,2% | |
| en consultant la liste des radios sur une revue satellitaire | 4,2% | |
| en consultant un site Internet spécialisé dans les stream radio | 15,9% | |
| Radio Swiss Classic était déjà programmée sur mon récepteur | 2,1% | |
| par des amis ou des connaissances | 15,8% | |
| par un tract ou brochure reçu lors d’un concert ou festival | 0,7% | |
| par un tract ou brochure trouvé dans un lieu public | 0,2% | |
| par un spot publicitaire au cinéma | 0,1% | |
| par une pub dans un bus ou tramway | 3,7% | |
| par une pub dans un programme de concerts | 1,1% | |
| par une pub parue dans la presse quotidienne ou hébdomadaire | 0,4% | |
| par une affiche publicitaire | 0,5% | |
| en lisant un article dans une revue ou un journal | 3,4% | |
| en lisant une revue de musique | 2,3% | |
| je l’ai découverte d’une autre façon | 6,6% |
| s’est amélioré | 19,9% | |
| est resté pareil | 72,2% | |
| s’est déterioré | 1,3% |
| 1 | 4,1% | |
| 2 | 5,3% | |
| 3 | 17,6% | |
| 4 | 27,7% | |
| 5 | 38,8% |
| 1 | 0,7% | |
| 2 | 0,6% | |
| 3 | 3,7% | |
| 4 | 4,0% | |
| 5 | 4,1% |
| 4,3 | ||
| 3,8 | ||
| 3,6 | ||
| 3,6 | ||
| 3,5 | ||
| 3,8 |
| 4,2 | ||
| 4,0 | ||
| 4,0 | ||
| 3,8 | ||
| 4,0 | ||
| 4,1 | ||
| 4,4 | ||
| 4,3 | ||
| 3,8 | ||
| 4,0 | ||
| 4,2 |
| décontractante, apaisante | 75,5% | |
| stimulante, motivante | 25,8% | |
| répétitive, monotone, ennuyeuse, incolore | 3,5% | |
| surprenante, innovante | 8,1% | |
| agitée, fatigante | 0,5% | |
| touchante, émouvante | 25,5% | |
| déprimante, accablante | 0,5% | |
| éducative, instructive | 25,6% | |
| conservatrice, traditionaliste | 7,9% | |
| tout simplement parfaite | 28,3% | |
| Ne me plaît pas du tout | 0,1% |
| la liste d’émission (playlist) | 4,5 | |
| le service de vente de CD | 3,6 | |
| l’agenda des concerts | 3,8 | |
| Tirage au sort de billets de concert | 3,6 | |
| le jury musical | 3,3 | |
| la banque de données des musiciens | 4,0 | |
| nos propositions de CD | 3,6 | |
| la newsletter | 3,5 | |
| les liens proposés | 3,5 | |
| send a card (carte postale electronique) | 3,1 | |
| Morceau de musique actuellement à l'antenne fenêtre sur le programme qui s’actualise automatiquement) |
4,4 |
| Oui | 25,2% | |
| Non | 72,4% |
| le jour même | 5,6% | |
| dans les trois jours | 13,8% | |
| dans la semaine | 2,3% | |
| dans les deux semaines | 0,4% | |
| il m’a fallu attendre plus de deux semaines | 0,3% | |
| je n’ai pas reçu de réponse | 3,3% |
| utile | 17,5% | |
| partiellement utile | 4,0% | |
| inutilisable | 1,0% |
| Oui | 83,9% | |
| Non | 13,1% |
| j’en ai parlé à des amis ou connaissances | 72,3% | |
| des amis ou connaissances l’ont entendue chez moi et en ont été enthousiastes | 25,9% | |
| j’ai passé une brochure de Radio Swiss Classic à des amis ou connaissances | 1,1% | |
| j’ai passé à des amis ou connaissances le "Radiomagazin" avec le programme de Radio Swiss Classic | 1,4% | |
| j’ai envoyé la Newsletter de Radio Swiss Classic à des amis ou connaissances | 1,3% | |
| j’ai envoyé à des amis ou connaissances le lien pour le site internet de Radio Swiss Classic (www.radioswissclassic.ch) | 26,4% | |
| j’ai passé à des amis ou connaissances un article au sujet de Radio Swiss Classic paru dans la presse | 0,2% | |
| j’ai fait cadeau à des amis ou connaissances d’une radio numérique DAB | 0,7% | |
| d’une autre façon | 3,1% |
| moins de 15 ans | 0,1% | |
| entre 15 et 24 ans | 2,2% | |
| entre 25 et 34 ans | 5,5% | |
| entre 35 et 44 ans | 10,0% | |
| entre 45 et 54 ans | 17,4% | |
| entre 55 et 64 ans | 32,9% | |
| entre 65 et 74 ans | 25,1% | |
| entre 75 et 84 ans | 5,1% | |
| entre 85 et 94 ans | 0,3% | |
| plus de 95 ans | 0,0% |
| féminin | 20,8% | |
| masculin | 77,3% |
| élève | 0,4% | |
| étudiant/e | 3,4% | |
| femme / homme au foyer | 2,9% | |
| profession libérale | 17,0% | |
| artisan | 1,1% | |
| commerçant/e | 2,0% | |
| paysan / paysanne | 0,2% | |
| cadre dirigeant | 16,3% | |
| employé / employée | 17,4% | |
| ouvrier / ouvrière | 1,1% | |
| retraité / retraitée | 32,6% | |
| sans activité lucrative | 2,7% | |
| actuellement au chômage | 0,6% |
| en Suisse allemande | 37,4% | |
| en Suisse romande | 10,7% | |
| en Suisse italienne | 1,9% | |
| en Suisse romanche | 0,3% | |
| en Allemagne | 10,0% | |
| en France | 5,0% | |
| en Italie | 9,0% | |
| en Autriche | 1,7% | |
| ailleurs en Europe | 8,8% | |
| Asie | 1,9% | |
| Afrique | 0,4% | |
| Australie/Océanie | 0,3% | |
| Amérique du sud | 2,0% | |
| Amérique du nord | 8,8% |
| Oui | 92,4% | |
| Non | 4,0% |